Reconocimiento de variables cuantitativas con datos agrupados
Tarea
Haz clic para ver la información

Q1. Para las siguientes dos tablas:

  • Redacta un caso que se pueda acomodar a los datos de cada una de las tablas.

Después, calcula:

  • El número de intervalos_______
  • El tamaño del intervalo_______

Finalmente, construye:

  • La tabla de frecuencias para cada una.
  • El histograma de frecuencias para la frecuencia absoluta.
  • El Polígono de frecuencias para la frecuencia relativa.

A)

57 28 39 58 34
29 35 28 61 60
50 43 21 62 48
28 39 67 60 36
26 3 29 22 60

B)

19,21 28,16 48,39 12,39 37,96 53,69
15,26 32,25 49,23 12,99 25,83 50,21
50,01 27,59 39,28 42,32 35,26 24,26
32,29 48,39 12,39 50,32 37,96 53,69
42,39 19,21 28,16 32,65 28,65 32,54
  +